當(dāng)前位置:首頁(yè) > 關(guān)于客棧
根據(jù)張家界市永定派出所”微警務(wù)酒店安全管理平臺(tái)“統(tǒng)計(jì)出:張家界市永定區(qū)8月份酒店星級(jí)安全排名前20名名單。 8月酒店星級(jí)安全排名前20
排名 | 酒店名 | 安全星級(jí) | 安全分?jǐn)?shù) |
1 | 逸臣大酒店 | ★★★ | 113分 |
2 | 南航福利來(lái)大酒店 | ★★★ | 106分 |
3 | 皇鉆商務(wù)酒店 | ★★★ | 105分 |
4 | 如家酒店 | ★★★ | 104分 |
5 | 富藍(lán)特精品酒店 | ★★★ | 103分 |
6 | 邵陽(yáng)賓館 | ★★★ | 101分 |
6 |
青之云商務(wù)酒店 | ★★★ | 101分 |
7 |
平安旅社 | ★★★ | 100分 |
7 | 天富賓館 | ★★★ | 100分 |
7 | 民航大酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 民航大酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 恒豐主題酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 夢(mèng)帕客棧 | ★★★ | 100分 |
7 | 東玉樓大酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 龍翔主題酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 金源賓館 | ★★★ | 100分 |
7 | 0736商務(wù)酒店 | ★★★ | 100分 |
7 | 家庭旅館 | ★★★ | 100分 |
7 | 校友賓館 | ★★★ | 100分 |
7 | 吉大旅社 | ★★★ | 100分 |
7 | 清悅旅館 | ★★★ | 100分 |
8 | 錦江之星 | ★★★ | 97分 |
9 | 玉皇賓館 | ★★★ | 96分 |
9 | 梅苑商務(wù)酒店 | ★★★ | 96分 |
10 | 九天商務(wù)酒店 | ★★★ | 95分 |
10 | 漢庭酒店(子午路400號(hào)) | ★★★ | 95分 |
10 | 永茂賓館 | ★★★ | 95分 |
11 | 藍(lán)琪賓館 | ★★★ | 94分 |
11 | 金鳳凰公寓 | ★★★ | 94分 |
11 | 藍(lán)陽(yáng)大酒店 | ★★★ | 94分 |
11 | 漢庭酒店(古庸路413號(hào)) | ★★★ | 94分 |
12 | 晶悅酒店 | ★★★ | 93分 |
13 | 文馨公寓 | ★★★ | 92分 |
13 | 君怡酒店 | ★★★ | 92分 |
14 | 新潮公寓 | ★★★ | 90分 |
14 | 公路賓館 | ★★★ | 90分 |
15 | 鴻云賓館 | ★★★ | 89分 |
15 | 520情侶酒店 | ★★★ | 89分 |
15 | 金石酒店 | ★★★ | 89分 |
15 | 金碧酒店 | ★★★ | 89分 |
15 | 松源客棧 | ★★★ | 89分 |
15 | 松源客棧 | ★★★ | 89分 |
15 | 大成客棧 | ★★★ | 89分 |
16 | 欣輝商務(wù)樓 | ★★★ | 88分 |
16 | 波羅商務(wù)酒店 | ★★★ | 88分 |
16 | 白馬泉商務(wù)酒店 | ★★★ | 88分 |
16 | 龍海公寓 | ★★★ | 88分 |
16 | 梔子花主題酒店 | ★★★ | 88分 |
16 | 愛情海時(shí)尚酒店 | ★★★ | 88分 |
17 | 吉祥公寓 | ★★★ | 87分 |
17 | 天子山商務(wù)酒店 | ★★★ | 87分 |
18 | 杜杜公寓 | ★★★ | 86分 |
18 | 悅朗公寓 | ★★★ | 86分 |
18 | 鑫苑公寓 | ★★★ | 86分 |
19 | 興旺公寓 | ★★★ | 85分 |
19 | 新新旅館 | ★★★ | 85分 |
20 | 東源酒店 | ★★★ | 84分 |
20 | 0736商務(wù)賓館 | ★★★ | 84分 |
20 | 少華公寓 | ★★★ | 84分 |
20 | 鴻福軒商務(wù)酒店 | ★★★ | 84分 |
20 | 國(guó)際青年旅社 | ★★★ | 84分 |
8月酒店星級(jí)安全排名后20
排名 | 酒店名 | 安全星級(jí) | 安全分?jǐn)?shù) |
倒數(shù)第一 | 張家界國(guó)際酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)295分 |
倒數(shù)第二 | 喜悅商務(wù)酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)83分 |
倒數(shù)第三 | 海友酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)53分 |
倒數(shù)第四 | 華爾登商務(wù)賓館 | 零星級(jí) | 負(fù)40分 |
倒數(shù)第五 | 恒豐商務(wù)賓館 | 零星級(jí) | 負(fù)39分 |
倒數(shù)第五 | 美程商務(wù)酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)39分 |
倒數(shù)第六 | 格林豪泰酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)31分 |
倒數(shù)第七 | 金港商務(wù)酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)30分 |
倒數(shù)第八 | 閩南大酒店 | 零星級(jí) | 負(fù)7分 |
倒數(shù)第九 | 天鴻酒店 | 零星級(jí) | 9分 |
倒數(shù)第十 | 喜相逢賓館 | 50分 | |
倒數(shù)十一 | 美9商務(wù)酒店 | 零星級(jí) | 58分 |
倒數(shù)十二 | 紅橙子時(shí)尚酒店 | 80分 | |
倒數(shù)十二 | 怡景公寓 | 零星級(jí) | 80分 |
倒數(shù)十三 | 尚客尤快捷酒店 | 零星級(jí) | 83分 |
倒數(shù)十三 | 朗豪賓館 | 零星級(jí) | 83分 |
倒數(shù)十四 | 旭日賓館 | 零星級(jí) | 85分 |
倒數(shù)十五 | 華雅商務(wù)酒店 | 零星級(jí) | 87分 |
倒數(shù)十六 | 萬(wàn)富來(lái)精品酒店 | 零星級(jí) | 88分 |
倒數(shù)十七 | 柳城風(fēng)格酒店 | 零星級(jí) | 89分 |
倒數(shù)十八 | 往驛客棧 | 零星級(jí) | 90分 |
倒數(shù)十九 | 如家酒店(大庸府城內(nèi)) | 零星級(jí) | 92分 |
倒數(shù)十九 | 浙閩粵酒店 | 零星級(jí) |
92分 |
倒數(shù)二十 | 愷力國(guó)際酒店 | 零星級(jí) | 94分 |
張家界夢(mèng)帕客棧 http://www.seteriecordani.com/